S2.T2 Tölt - A-Finale
Ergebnisliste
| POS | # | REITER / PFERD | TOT |
| 01: | 127 | Agnar Snorri Stefánsson [Erwachsene] - Styrkur frá Eystri-Hól | 6,79 |
| ANY 7,5 - 7,0 - 7,5 - 7,5 - 7,0 = 7,33 | |||
| SLOW 7,5 - 7,5 - 7,0 - 7,0 - 7,0 = 7,17 | |||
| ZÜGE 6,5 - 6,0 - 7,0 - 5,5 - 6,5 = 6,33 | |||
| 02: | 043 | Astrid Holz [Erwachsene] - Heiðir vom Wiesenhof | 6,46 |
| ANY 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,50 | |||
| SLOW 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | |||
| ZÜGE 7,0 - 6,5 - 6,5 - 7,0 - 6,5 = 6,67 | |||
| 03: | 093 | Hanna Damouche [Erwachsene] - Oddviti von Birkenlund | 6,00 |
| ANY 6,5 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 6,5 = 6,83 | |||
| SLOW 6,5 - 6,5 - 6,5 - 7,0 - 6,5 = 6,50 | |||
| ZÜGE 4,0 - 6,5 - 4,0 - 6,5 - 5,5 = 5,33 | |||
| 04: | 190 | Nana Degenhardt [Erwachsene] - Andvari vom Steinadlerhof | 5,67 |
| ANY 6,0 - 6,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 = 6,00 | |||
| SLOW 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | |||
| ZÜGE 4,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,33 | |||
| 05: | 113 | Antonia Behnken [Jugendliche] - Sigyn frá Skriðu | 5,58 |
| ANY 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | |||
| SLOW 6,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,67 | |||
| ZÜGE 6,0 - 6,0 - 4,5 - 3,0 - 5,5 = 5,33 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse
Erstellt am 5 September 2010 14:08:26
IceTest 1.1.670 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations - www.feif.org