S5.V5 Viergangprüfung - Vorentscheidung
Vorläufiges Ergebnis - noch sind nicht alle Teilnehmer gestartet (16:16 h)
| POS | # | REITER / PFERD | TOT |
| 01: | 004 | Ann-Kathrin Müller [Erwachsene] - Gyðja frá Þúfu | 6,00 |
| VORE 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,1 | |||
| 02: | 169 | Katharina Beyer [Erwachsene] - Eik vom Pfaffenbuck | 5,73 |
| VORE 5,8 - 5,6 - 5,8 - 5,8 - 5,6 | |||
| 03: | 013 | Anna Katharina Schwartmann [Erwachsene] - Skör vom Lótushof | 5,57 |
| VORE 5,4 - 5,6 - 5,6 - 5,6 - 5,5 | |||
| 03: | 118 | Laura Mühhausen [Erwachsene] - Tandri P10230858 | 5,57 |
| VORE 5,6 - 5,3 - 5,3 - 5,8 - 5,8 | |||
| 05: | 091 | martina pichler [Erwachsene] - Gassi frá Ìbishóli | 5,53 |
| VORE 5,5 - 5,5 - 5,6 - 5,6 - 5,3 | |||
| 06: | 017 | Dagmar Kühn [Erwachsene] - Fleygur vom Mückenhof | 5,50 |
| VORE 5,3 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 | |||
| 06: | 018 | Tatjana Sattler [Erwachsene] - Þjónn frá Blesastöðum 1A | 5,50 |
| VORE 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,8 - 5,5 | |||
| 06: | 075 | Silvia Blisse [Erwachsene] - Skrekkur frá Blesastöðum 1A | 5,50 |
| VORE 5,3 - 5,6 - 5,8 - 5,5 - 5,4 | |||
| 09: | 011 | Svenja Engelhardt [Erwachsene] - Björg frá Ásgeirsbrekku | 5,47 |
| VORE 5,6 - 5,4 - 5,3 - 5,4 - 5,9 | |||
| 09: | 056 | Wolfgang Ansbach [Erwachsene] - Brainn vom Barghof | 5,47 |
| VORE 5,6 - 5,5 - 5,6 - 5,3 - 5,3 | |||
| 11: | 071 | Heike Schäfer [Erwachsene] - Nattfari vom Schluensee | 5,43 |
| VORE 5,5 - 5,9 - 5,2 - 5,3 - 5,5 | |||
| 12: | 028 | Christa Schmid [Erwachsene] - Leiftur vom Zippchen | 5,40 |
| VORE 5,4 - 5,4 - 5,3 - 5,8 - 5,4 | |||
| 13: | 019 | Bernhard Sattler [Erwachsene] - Bragi frá Bjargshóli | 5,37 |
| VORE 5,4 - 5,4 - 5,2 - 5,4 - 5,3 | |||
| 14: | 041 | Sandra Hoff [Erwachsene] - Örn von der Waydbrink | 5,33 |
| VORE 5,1 - 5,3 - 5,3 - 5,4 - 5,4 | |||
| 15: | 109 | Jessica Eckert [Erwachsene] - Snær von Faxaból | 5,27 |
| VORE 5,1 - 5,3 - 5,2 - 5,3 - 5,4 | |||
| 16: | 003 | Corinna Schütt [Erwachsene] - Vinka vom Schleuener Hof | 5,23 |
| VORE 5,3 - 5,3 - 5,1 - 5,4 - 5,1 | |||
| 16: | 059 | Doris Knoblauch [Erwachsene] - Gáta frá Hrafnkelsstöðum | 5,23 |
| VORE 5,1 - 5,5 - 5,1 - 4,9 - 5,5 | |||
| 16: | 069 | Liane Enderlein [Erwachsene] - Hrafndís frá Holtsmúla | 5,23 |
| VORE 5,1 - 5,5 - 5,8 - 5,1 - 5,1 | |||
| 19: | 160 | Gwendolin Szyszkowitz [Erwachsene] - Hnakkur frá Rödli | 5,10 |
| VORE 5,3 - 5,1 - 5,2 - 5,0 - 5,0 | |||
| 20: | 042 | Sandra Hoff [Erwachsene] - Gögfi von der Waydbrink | 5,03 |
| VORE 5,1 - 5,0 - 4,5 - 5,3 - 5,0 | |||
| 21: | 111 | Carmen Haberland [Erwachsene] - Perla vom Sigurdshof | 5,00 |
| VORE 4,8 - 5,0 - 5,3 - 5,0 - 5,0 | |||
| 22: | 168 | Heike Mertens [Erwachsene] - Gledi von Vindholar | 4,97 |
| VORE 4,9 - 5,0 - 5,1 - 5,0 - 4,9 | |||
| 23: | 052 | Maria Krämer [Erwachsene] - Roni | 4,83 |
| VORE 4,6 - 5,3 - 4,8 - 4,6 - 5,1 | |||
| 24: | 058 | Carolin Giese [Erwachsene] - Andvari vom Niedermoorhof | 4,63 |
| VORE 4,5 - 4,5 - 4,9 - 5,0 - 4,3 | |||
| 25: | 156 | Ute Heine-Goblirsch [Erwachsene] - Skeidfari vom Lotushof | 4,60 |
| VORE 4,8 - 4,5 - 4,5 - 4,8 - 4,5 | |||
| 26: | 020 | Sarah Demme [Erwachsene] - Brunstjarna vom Adlerhorst | 4,27 |
| VORE 4,4 - 0,0 - 4,0 - 4,4 - 4,8 | |||
| 27: | 038 | Holger Wenzel [Erwachsene] - Skuggi vom Ruwerbach | 4,17 |
| VORE 3,8 - 4,0 - 4,4 - 4,1 - 4,5 | |||
| 28: | 149 | Jane Anhold [Erwachsene] - Ljufur fra Torfunesi | 4,00 |
| VORE 3,9 - 4,3 - 3,8 - 4,0 - 4,1 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse
Erstellt am 20 Juni 2010 16:16:08
IceTest 1.1.670 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations - www.feif.org