LVM Berlin Brandenburg - 19-20 Jun 2010

Zurück

S.V2 Viergangprüfung - A-Finale 

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
01: 115 Vicky Eggertsson [Erwachsene] - Hreyfing von der Mellingbek6,70
  TÖLT 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,5 = 6,33 
  TRAB 6,5 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 6,5 = 6,83 
  MITT 7,0 - 7,5 - 7,0 - 7,0 - 7,0 = 7,00 
  GALO 6,5 - 6,5 - 6,5 - 7,0 - 6,5 = 6,50 
  TÖLT 7,0 - 6,5 - 6,5 - 7,0 - 7,0 = 6,83 
02: 148 Beggi Eggertsson [Erwachsene] - Dagur frá Eyarhólum6,60
  TÖLT 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  TRAB 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,50 
  MITT 6,5 - 6,5 - 7,0 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  GALO 7,0 - 6,5 - 7,0 - 7,0 - 7,0 = 7,00 
  TÖLT 6,5 - 6,5 - 6,0 - 7,0 - 6,5 = 6,50 
03: 044 Julia Arlitt [Erwachsene] - Svarti-Svanur von Faxaból6,53
  TÖLT 6,5 - 6,5 - 6,5 - 5,5 - 6,5 = 6,50 
  TRAB 7,0 - 6,5 - 7,0 - 6,0 - 7,0 = 6,83 
  MITT 5,0 - 5,5 - 4,5 - 5,0 - 5,0 = 5,00 
  GALO 7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 7,0 = 6,67 
  TÖLT 8,0 - 7,5 - 7,5 - 8,0 - 7,5 = 7,67 
04: 126 Anne-Sophie Fliß [Erwachsene] - Brúni von Faxabol6,17
  TÖLT 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 = 6,00 
  TRAB 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,83 
  MITT 6,0 - 6,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 = 6,00 
  GALO 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  TÖLT 7,0 - 7,0 - 6,5 - 7,5 - 7,0 = 7,00 
05: 138 Anne Balslev [Erwachsene] - Saumur6,07
  TÖLT 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  TRAB 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,5 = 6,17 
  MITT 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 = 6,33 
  GALO 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0 = 6,00 
  TÖLT 6,0 - 6,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,83 
    
--- 152 Janne Böckmann [Erwachsene] - Hrafnkatla vom SchloßbergZurückgezogen
 

FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse

Erstellt am 20 Juni 2010 15:23:35 
IceTest 1.1.670 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations - www.feif.org