X.T1 Eistölt - Vorentscheidung
Ergebnisliste
| POS | # | REITER / PFERD | TOT |
| 01: | 092 | Frauke Schenzel [Erwachsene] - Tigull vom Kronshof | 7,80 |
| VORE 7,5 - 8,0 - 8,0 - 7,7 - 7,7 | |||
| 02: | 015 | Karly Zingsheim [Erwachsene] - Dagur | 7,63 |
| VORE 8,0 - 7,8 - 7,8 - 7,3 - 7,0 | |||
| 03: | 096 | Uli Reber [Erwachsene] - Urđur frá Gunnarsholti | 7,43 |
| VORE 7,5 - 7,3 - 7,5 - 7,5 - 7,2 | |||
| 04: | 061 | Agnar Snorri Stefánsson [Erwachsene] - Mist van de Waaldijk | 7,33 |
| VORE 7,2 - 7,6 - 7,0 - 7,3 - 7,5 | |||
| 05: | 112 | Anne Balslev [Erwachsene] - Sćli frá Holtsmuli | 7,23 |
| VORE 7,3 - 6,6 - 7,5 - 7,2 - 7,2 | |||
| 06: | 089 | Frauke Schenzel [Erwachsene] - Teigur vom Kronshof | 7,10 |
| VORE 7,0 - 6,5 - 6,8 - 7,5 - 7,5 | |||
| 07: | 056 | Walter Feldmann [Erwachsene] - Listi von Lonnig | 7,03 |
| VORE 6,7 - 7,6 - 7,0 - 6,8 - 7,3 | |||
| 08: | 040 | Gustaf Loftsson [Erwachsene] - Hringfaxi frĺn Karlsro Knalta | 7,00 |
| VORE 7,4 - 7,1 - 6,7 - 7,2 - 6,3 | |||
| 09: | 067 | Anne Stine Haugen [Erwachsene] - Pá frá Eyfjörd | 6,87 |
| VORE 6,2 - 6,6 - 7,2 - 6,8 - 7,2 | |||
| 10: | 045 | Elías Árnason [Erwachsene] - Jór frá Gígjarhólti | 6,67 |
| VORE 6,7 - 7,0 - 5,8 - 7,0 - 6,3 | |||
| 10: | 065 | Sylvia Vietgen [Erwachsene] - Osk vom Märchenwald | 6,67 |
| VORE 6,8 - 6,5 - 6,8 - 6,7 - 6,3 | |||
| 12: | 005 | Karly Zingsheim [Erwachsene] - Atli | 6,63 |
| VORE 6,7 - 6,5 - 6,8 - 6,5 - 6,7 | |||
| 13: | 023 | Elías Árnason [Erwachsene] - Funi frá Vindási | 6,60 |
| VORE 6,8 - 6,5 - 7,3 - 6,3 - 6,5 | |||
| 14: | 058 | Fabienne Zimmermann [Erwachsene] - Magni vom Nordsternhof | 6,53 |
| VORE 6,5 - 6,8 - 7,0 - 6,2 - 6,3 | |||
| 14: | 063 | Laura Grimm [Erwachsene] - Njörđur frá Vatnsleysu | 6,53 |
| VORE 6,2 - 6,3 - 6,8 - 6,5 - 6,8 | |||
| 14: | 077 | Anne-Katrin Irmscher [Erwachsene] - Spordur fra Höskuldsstödum | 6,53 |
| VORE 6,5 - 6,5 - 6,7 - 6,6 - 6,2 | |||
| 14: | 090 | Carola Nick [Erwachsene] - Telse vom Uhlenhof | 6,53 |
| VORE 6,8 - 6,3 - 6,3 - 6,8 - 6,5 | |||
| 18: | 070 | Thorsten Reisinger [Erwachsene] - Pjakkur vom Wolfsstrauch | 6,43 |
| VORE 6,5 - 6,3 - 6,8 - 6,3 - 6,5 | |||
| 19: | 074 | Freija Puttkammer [Erwachsene] - Skorri frá Hofi I | 6,37 |
| VORE 6,3 - 6,3 - 6,8 - 6,3 - 6,5 | |||
| 19: | 093 | Vicky Eggertsson [Erwachsene] - Tindra vom Adlerhop | 6,37 |
| VORE 6,4 - 5,6 - 7,0 - 6,5 - 6,2 | |||
| 21: | 026 | Sophia Humpert [Junioren] - Garri frá Sigmundarstöđum | 6,30 |
| VORE 6,3 - 6,3 - 6,3 - 6,7 - 6,2 | |||
| 22: | 033 | Simon Feldmann [Junioren] - Gutti van't Groote Veld | 6,20 |
| VORE 6,4 - 6,3 - 6,3 - 6,0 - 5,8 | |||
| 22: | 038 | Brigitte Lennartz [Erwachsene] - Hrafnar frá Hůsavik | 6,20 |
| VORE 6,3 - 6,1 - 6,5 - 6,2 - 5,2 | |||
| 24: | 025 | Johanna Geber [Erwachsene] - Gandalf (Godi) | 6,17 |
| VORE 6,3 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,2 | |||
| 25: | 073 | Katharina Fritsch [Erwachsene] - Sikill frá Sperđli | 6,10 |
| VORE 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,3 - 6,0 | |||
| 26: | 088 | stijn rottiers [Erwachsene] - Taktur frá Tjarnarlandi | 6,07 |
| VORE 5,5 - 6,3 - 5,7 - 6,2 - 6,3 | |||
| 27: | 018 | Július Ćvarsson [Erwachsene] - Draumur frá Hestheimum | 6,03 |
| VORE 6,6 - 6,1 - 6,0 - 6,0 - 5,5 | |||
| 28: | 029 | Anne Balslev [Erwachsene] - Gnyr fra Strönd | 6,00 |
| VORE 6,0 - 5,6 - 6,2 - 6,2 - 5,8 | |||
| 29: | 064 | Thorleifur Sigfússon [Erwachsene] - Nótt frá Örskug | 5,93 |
| VORE 6,0 - 6,1 - 5,8 - 6,0 - 5,3 | |||
| 29: | 083 | Lisa Schürger [Junioren] - Súld frá Horni I | 5,93 |
| VORE 6,0 - 6,0 - 5,8 - 6,0 - 5,8 | |||
| 29: | 101 | Marleen Stühler [Junioren] - Vörđur frá Kirkjubć | 5,93 |
| VORE 6,0 - 6,0 - 5,0 - 5,8 - 6,2 | |||
| 32: | 036 | Július Ćvarsson [Erwachsene] - Hallur Kreiswald | 5,87 |
| VORE 5,8 - 5,8 - 6,0 - 5,7 - 6,0 | |||
| 32: | 069 | Stephanie Wagner [Erwachsene] - Pjakkur frá Árbć | 5,87 |
| VORE 5,9 - 5,6 - 5,7 - 6,0 - 6,0 | |||
| 32: | 080 | Daniel C. Schulz [Erwachsene] - Stígur vom Störtal | 5,87 |
| VORE 5,8 - 6,1 - 5,8 - 5,8 - 6,0 | |||
| 35: | 030 | Ricarda Malies [Junioren] - Gola von Ellenbach | 5,83 |
| VORE 6,0 - 5,6 - 6,0 - 5,8 - 5,7 | |||
| 36: | 014 | Anne-Sophie Fliß [Erwachsene] - Brúni von Faxabol | 5,77 |
| VORE 5,7 - 5,8 - 5,8 - 6,0 - 5,2 | |||
| 36: | 117 | Styrmir Árnason [Erwachsene] - Rán frá Efra-Seli | 5,77 |
| VORE 6,0 - 6,0 - 5,8 - 5,5 - 5,5 | |||
| 38: | 113 | Philine Dahms [Junioren] - Svört vom Wotanshof | 5,73 |
| VORE 5,7 - 6,3 - 5,8 - 5,3 - 5,7 | |||
| 39: | 007 | Jacob Geber [Junioren] - Ársaell frá Bakkakoti | 5,60 |
| VORE 5,7 - 6,0 - 5,3 - 5,0 - 5,8 | |||
| 39: | 066 | Horst Habicht [Erwachsene] - Óđinn frá Sauđhaga 2 | 5,60 |
| VORE 5,5 - 5,8 - 5,8 - 5,5 - 5,5 | |||
| 41: | 019 | Xenia Becker [Jugendliche] - Fálki frá Garđsauka | 5,53 |
| VORE 5,3 - 5,3 - 5,8 - 5,8 - 5,5 | |||
| 42: | 010 | Oliver Kubinger [Erwachsene] - Baldur vom Sonnenreiter | 5,50 |
| VORE 6,0 - 4,6 - 6,2 - 5,7 - 4,8 | |||
| 42: | 099 | Thorleifur Sigfússon [Erwachsene] - Von frá Vigra | 5,50 |
| VORE 5,5 - 5,3 - 6,0 - 5,5 - 5,5 | |||
| 42: | 115 | Johanna Geber [Erwachsene] - Dreyri frá Dýrfinnustöđum | 5,50 |
| VORE 5,5 - 5,8 - 5,2 - 5,2 - 6,0 | |||
| 45: | 072 | Elisabeth Marie Mai [Jugendliche] - Reykur vom Ostetal-Bremervörde | 5,40 |
| VORE 5,8 - 5,5 - 5,2 - 5,5 - 5,0 | |||
| 46: | 085 | Julia Arlitt [Erwachsene] - Svarti-Svanur von Faxaból | 4,93 |
| VORE 4,5 - 5,0 - 4,8 - 5,5 - 5,0 | |||
| 47: | 022 | David Badtke [Junioren] - Freyja v. Ruwerbach | 4,50 |
| VORE 4,5 - 4,8 - 4,0 - 5,3 - 4,2 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse
Erstellt am 24 März 2010 19:49:26
IceTest 1.1.624 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations - www.feif.org