OSI Ellenbach 2010 - 13-16 Mai 2010

Zurück

S7.V5 Viergang - A-Finale 

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
01: 071 Claudia Hilgenberg [Erwachsene] - Galsi von der Heinbuche [Stechen]5,54
  TÖLT 5,5 - 6,0 - 6,0 = 5,83 
  TRAB 4,5 - 5,5 - 5,0 = 5,00 
  MITT 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,67 
  CANT 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,67 
02: 096 Wiebke Krämer [Erwachsene] - Gnývar frá Vöðlum5,54
  TÖLT 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  TRAB 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  MITT 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  CANT 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,67 
03: 319 Jennifer Melville [Erwachsene] - Tvistur frá Tjarnarlandi5,17
  TÖLT 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,67 
  TRAB 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  MITT 3,5 - 4,5 - 3,5 = 3,83 
  CANT 5,0 - 6,0 - 6,0 = 5,67 
04: 064 Marissa Merten [Erwachsene] - Fjölnir frá Brekkum4,75
  TÖLT 6,0 - 6,0 - 5,5 = 5,83 
  TRAB 4,5 - 5,0 - 5,0 = 4,83 
  MITT 4,0 - 5,0 - 5,0 = 4,67 
  CANT 3,0 - 4,0 - 4,0 = 3,67 
05: 213 Cornelia Schmidt [Erwachsene] - Prottur fra Porkelsholi II4,54
  TÖLT 4,0 - 4,0 - 3,5 = 3,83 
  TRAB 5,0 - 5,0 - 4,5 = 4,83 
  MITT 4,5 - 5,0 - 4,5 = 4,67 
  CANT 4,5 - 5,0 - 5,0 = 4,83 
    
06: 293 Kathrin Thomas [Erwachsene] - Fjölvi von Barkhörn4,46
  TÖLT 3,5 - 3,0 - 3,5 = 3,33 
  TRAB 4,5 - 4,5 - 4,5 = 4,50 
  MITT 5,0 - 5,0 - 5,5 = 5,17 
  CANT 5,0 - 4,5 - 5,0 = 4,83 
 

FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse

Erstellt am 16 Mai 2010 11:35:45 
IceTest 1.1.624 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations - www.feif.org