OSI Ellenbach 2010 - 13-16 Mai 2010

Zurück

S2.V2 Viergang - A-Finale 

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
01: 296 Stephanie Bruckert-Nagel [Erwachsene] - Hreinn frá Votmúla 16,73
  LANG 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 = 6,00 
  TRAB 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  MITT 9,0 - 8,0 - 8,5 - 8,0 - 7,5 = 8,17 
  GALO 7,0 - 7,5 - 7,0 - 7,0 - 7,0 = 7,00 
  SCHN 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 7,0 = 6,50 
02: 281 Arja Schuurmans [Erwachsene] - Týr frá Ytri-Skógum5,83
  LANG 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,0 = 6,00 
  TRAB 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  MITT 5,0 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,0 = 4,83 
  GALO 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,33 
  SCHN 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 7,0 = 6,50 
03: 291 Silke Feuchthofen [Erwachsene] - Visna vom Örlingerhof5,73
  LANG 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  TRAB 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,50 
  MITT 6,0 - 5,0 - 5,0 - 6,0 - 5,5 = 5,50 
  GALO 5,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 = 5,67 
  SCHN 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
04: 243 Nicole Röser [Erwachsene] - Skinfaxa5,23
  LANG 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,67 
  TRAB 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  MITT 5,0 - 5,0 - 4,5 - 5,0 - 4,5 = 4,83 
  GALO 5,0 - 5,5 - 4,0 - 4,0 - 2,0 = 4,33 
  SCHN 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 4,5 = 5,33 
05: 181 Carolin Winter [Erwachsene] - Mergur vom Wental4,70
  LANG 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 4,5 = 5,50 
  TRAB 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  MITT 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  GALO 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,00 
  SCHN 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
    
--- 295 Stephanie Bruckert-Nagel [Erwachsene] - Rođi frá ÁrmótiZurückgezogen
 

FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse

Erstellt am 16 Mai 2010 12:25:44 
IceTest 1.1.624 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations - www.feif.org