OSI Ellenbach 2010 - 13-16 Mai 2010

Zurück

S2.F2 Fünfgang - A-Finale 

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
01: 282 Beggi Eggertsson [Erwachsene] - Vađall frá Íbishóli7,21
  TÖLT 7,5 - 7,0 - 7,0 - 7,5 - 7,5 = 7,33 
  TRAB 8,0 - 7,0 - 7,0 - 7,5 - 7,5 = 7,33 
  MITT 7,0 - 6,0 - 7,0 - 6,5 - 6,5 = 6,67 
  GALO 7,0 - 6,5 - 7,0 - 6,5 - 7,0 = 6,83 
  RENN 7,0 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 8,0 = 7,50 
02: 253 Anne-Katrin Irmscher [Erwachsene] - Sómi frá Ásmundarstöđum5,93
  TÖLT 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  TRAB 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  MITT 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  GALO 6,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 = 6,00 
  RENN 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 = 6,00 
03: 320 Melanie Appelt [Erwachsene] - Kolur vom Lótushof5,64
  TÖLT 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 = 6,00 
  TRAB 4,0 - 5,5 - 3,5 - 4,5 - 5,0 = 4,50 
  MITT 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  GALO 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  RENN 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 6,0 = 5,50 
04: 018 Meike Reichert [Erwachsene] - Austri vom Störtal5,50
  TÖLT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  TRAB 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  MITT 6,0 - 6,0 - 6,0 - 7,0 - 7,5 = 6,33 
  GALO 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,5 = 5,33 
  RENN 5,0 - 5,5 - 5,5 - 4,5 - 5,0 = 5,17 
05: 279 Siggi Narfi Birgirsson [Erwachsene] - Tvistur frá Steinkoti5,28
  TÖLT 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 = 6,33 
  TRAB 4,0 - 4,0 - 4,0 - 2,5 - 4,0 = 4,00 
  MITT 4,0 - 3,5 - 4,0 - 3,0 - 4,0 = 3,83 
  GALO 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  RENN 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
    
--- 283 Bianca Müller [Erwachsene] - Váli frá SelfossiZurückgezogen
 

FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse

Erstellt am 16 Mai 2010 15:25:52 
IceTest 1.1.624 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations - www.feif.org