S2.F2 Fünfgang - Vorentscheidung
Vorläufiges Ergebnis - noch sind nicht alle Teilnehmer gestartet (15:05 h)
| POS | # | REITER / PFERD | TOT |
| 01: | 282 | Beggi Eggertsson [Erwachsene] - Vađall frá Íbishóli | 6,73 |
| VORE 6,6 - 6,9 - 6,8 - 6,8 - 6,6 | |||
| 02: | 253 | Anne-Katrin Irmscher [Erwachsene] - Sómi frá Ásmundarstöđum | 6,00 |
| VORE 5,9 - 6,0 - 5,9 - 6,2 - 6,1 | |||
| 03: | 320 | Melanie Appelt [Erwachsene] - Kolur vom Lótushof | 5,97 |
| VORE 6,1 - 6,1 - 5,7 - 5,9 - 5,9 | |||
| 04: | 018 | Meike Reichert [Erwachsene] - Austri vom Störtal | 5,90 |
| VORE 5,7 - 5,6 - 6,1 - 6,1 - 5,9 | |||
| 05: | 283 | Bianca Müller [Erwachsene] - Váli frá Selfossi | 5,80 |
| VORE 5,6 - 5,9 - 5,9 - 6,1 - 5,5 | |||
| 06: | 279 | Siggi Narfi Birgirsson [Erwachsene] - Tvistur frá Steinkoti | 5,67 |
| VORE 5,1 - 5,6 - 5,6 - 5,8 - 5,9 | |||
| 07: | 186 | Lisa Sachs [Erwachsene] - Mummi frá Berustöđum II | 5,57 |
| VORE 5,9 - 5,9 - 5,2 - 4,7 - 5,6 | |||
| 08: | 230 | Gina Sophia Völkl [Erwachsene] - Sámur frá Árbakka | 5,43 |
| VORE 5,1 - 5,6 - 6,2 - 5,6 - 5,1 | |||
| 09: | 130 | Siggi Narfi Birgirsson [Erwachsene] - Hugur frá Hemlu | 5,13 |
| VORE 5,0 - 5,4 - 5,3 - 4,6 - 5,1 | |||
| 10: | 026 | Mona Simmer [Erwachsene] - Bjarki vom Graubachhof | 5,03 |
| VORE 4,9 - 5,1 - 5,3 - 4,9 - 5,1 | |||
| 11: | 164 | Johanna Geber [Erwachsene] - Líath (Amelía) frá Króki | 4,97 |
| VORE 5,0 - 4,2 - 5,2 - 4,8 - 5,1 | |||
| 12: | 085 | Birga Wild [Erwachsene] - Glaesir from Helms Hill | 4,87 |
| VORE 4,8 - 4,9 - 4,9 - 3,9 - 4,9 | |||
| 12: | 095 | Christina Kohlbecker [Erwachsene] - Gnŕ vom Forstwald | 4,87 |
| VORE 4,9 - 5,0 - 4,7 - 5,0 - 4,6 | |||
| 14: | 242 | Melanie Lorenz [Erwachsene] - Skima von Espenau | 4,67 |
| VORE 4,6 - 4,8 - 4,0 - 4,6 - 4,9 | |||
| 15: | 226 | Siggi Narfi Birgirsson [Erwachsene] - Run vom Habichtswald | 4,50 |
| VORE 4,9 - 5,0 - 4,2 - 2,1 - 4,4 | |||
| 16: | 152 | Kirsten Klepka [Erwachsene] - Kórall frá Flekkudal | 4,40 |
| VORE 4,9 - 4,5 - 4,1 - 4,6 - 4,1 | |||
| 17: | 218 | Barbara Spyra [Erwachsene] - Rán von Ellenbach | 4,37 |
| VORE 4,3 - 4,5 - 4,7 - 4,2 - 4,3 | |||
| 18: | 120 | Dennis-Marvin Wülpern [Erwachsene] - Hreimur vom Schlossberg | 4,07 |
| VORE 4,1 - 3,9 - 4,4 - 4,1 - 4,0 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse
Erstellt am 16 Mai 2010 15:05:26
IceTest 1.1.624 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations - www.feif.org