OSI Ellenbach 2010 - 13-16 Mai 2010

Zurück

J2.V5 Viergang - A-Finale 

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
01: 173 Jannik Hippe [Jugendliche] - Loki vom Sonnwindhof5,83
  TÖLT 6,5 - 7,0 - 6,5 = 6,67 
  TRAB 5,0 - 4,0 - 5,5 = 4,83 
  MITT 5,5 - 6,0 - 6,0 = 5,83 
  GALO 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
02: 248 Kim Dalfuß [Jugendliche] - Smari vom Eichengrund5,75
  TÖLT 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  TRAB 5,0 - 6,0 - 5,0 = 5,33 
  MITT 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,67 
  GALO 6,0 - 7,0 - 6,5 = 6,50 
03: 244 Karlotta Hampe [Jugendliche] - Skolli vom Urstromtal5,67
  TÖLT 6,0 - 6,0 - 5,5 = 5,83 
  TRAB 5,5 - 5,5 - 4,5 = 5,17 
  MITT 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  GALO 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,67 
04: 115 Svenja Kohl [Jugendliche] - Hlynur Stiftsforst4,54
  TÖLT 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  TRAB 3,5 - 2,0 - 3,0 = 2,83 
  MITT 4,0 - 4,5 - 4,5 = 4,33 
  GALO 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
05: 300 Marvin Leibold [Jugendliche] - Amadeus vom Hirtenhof4,04
  TÖLT 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  TRAB 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,00 
  MITT 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,33 
  GALO 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,33 
 

FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse

Erstellt am 16 Mai 2010 09:53:50 
IceTest 1.1.624 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations - www.feif.org