OSI Ellenbach 2010 - 13-16 Mai 2010

Zurück

H6.V5 Viergang - A-Finale 

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
01: 193 Jana Kaiser [Junioren] - Nupur du Rebberg5,67
  TÖLT 5,5 - 5,0 - 6,0 = 5,50 
  TRAB 6,0 - 5,5 - 6,0 = 5,83 
  MITT 5,0 - 5,5 - 6,0 = 5,50 
  GALO 5,5 - 6,0 - 6,0 = 5,83 
02: 087 Lisa Güldener [Junioren] - Glaúmur vom Gut Tiergarten5,59
  TÖLT 5,0 - 5,0 - 5,5 = 5,17 
  TRAB 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  MITT 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,67 
  GALO 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
03: 284 Sarah-Lisa Schless [Junioren] - Valur vom Gut Tiergarten5,25
  TÖLT 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 
  TRAB 4,5 - 5,0 - 5,0 = 4,83 
  MITT 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,67 
  GALO 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
04: 303 Michele Scheffner [Junioren] - Low vom Guggenberg5,21
  TÖLT 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,33 
  TRAB 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 
  MITT 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 
  GALO 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
05: 067 Katrin Avenarius [Junioren] - Freisting von Ellenbach4,63
  TÖLT 4,5 - 4,5 - 5,0 = 4,67 
  TRAB 4,5 - 3,5 - 4,5 = 4,17 
  MITT 5,0 - 4,5 - 5,0 = 4,83 
  GALO 4,5 - 5,0 - 5,0 = 4,83 
 

FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse

Erstellt am 15 Mai 2010 16:40:30 
IceTest 1.1.624 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations - www.feif.org