OSI Ellenbach 2010 - 13-16 Mai 2010

Zurück

H2.V2 Viergang - A-Finale 

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
01: 177 Leonie Kunert [Junioren] - Máni frá Glćsibć6,03
  LANG 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,17 
  TRAB 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 = 5,67 
  MITT 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  GALO 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  SCHN 6,5 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 7,0 = 6,83 
02: 004 Karolin Streule [Junioren] - Alskćr vom Wiesenhof5,83
  LANG 4,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 4,5 = 5,17 
  TRAB 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  MITT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  GALO 6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,83 
  SCHN 7,5 - 7,0 - 7,5 - 7,0 - 7,0 = 7,17 
03: 136 Jana Köthe [Junioren] - Irpa -5,70
  LANG 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 = 5,83 
  TRAB 6,0 - 6,0 - 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,67 
  MITT 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  GALO 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 = 6,00 
  SCHN 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,50 
04: 014 Jacob Geber [Junioren] - Ársaell frá Bakkakoti5,47
  LANG 4,5 - 4,0 - 4,5 - 4,5 - 4,5 = 4,50 
  TRAB 6,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  MITT 6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,67 
  GALO 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 = 6,17 
  SCHN 5,0 - 5,0 - 6,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 
05: 309 Nadine Hahn [Junioren] - Laxi vom Seebühl4,97
  LANG 4,5 - 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,0 = 5,00 
  TRAB 5,0 - 3,0 - 2,0 - 4,0 - 4,0 = 3,67 
  MITT 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 = 6,17 
  GALO 6,5 - 7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  SCHN 3,5 - 3,0 - 4,0 - 2,0 - 4,5 = 3,50 
 

FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse

Erstellt am 16 Mai 2010 15:58:21 
IceTest 1.1.624 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations - www.feif.org