ZF.V1 Viergangpreis - Vorentscheidung
ISI FotoNet Carlo Birkenfeld
Ergebnisliste
| POS | # | REITER / PFERD | TOT |
| 01: | 555 | Jonas Hassel [Junioren] - Blćr vom Birkenhof | 7,07 |
| VORE 7,2 - 7,0 - 7,0 - 7,3 - 6,9 | |||
| 02: | 107 | Simon Feldmann [Junioren] - Fálki frá Höfn 2 | 6,63 |
| VORE 6,7 - 7,1 - 6,7 - 6,5 - 6,4 | |||
| 03: | 043 | Lisa Schürger [Junioren] - Blíđa frá Ytra-Vallholti | 6,53 |
| VORE 6,5 - 6,6 - 6,8 - 6,5 - 6,5 | |||
| 04: | 024 | Marleen Stühler [Junioren] - Baldur vom Sonnenreiter | 6,50 |
| VORE 6,6 - 6,6 - 6,5 - 6,4 - 6,4 | |||
| 04: | 522 | Edvarda Kock [Junioren] - Tývar frá Árbćjarhjáleigu 2 | 6,50 |
| VORE 6,3 - 6,6 - 6,5 - 6,5 - 6,5 | |||
| 06: | 147 | Sophia Humpert [Junioren] - Garri frá Sigmundarstöđum | 6,30 |
| VORE 6,6 - 6,5 - 6,4 - 5,9 - 6,0 | |||
| 06: | 254 | Ronja Kunert [Junioren] - Kári vom Berghof | 6,30 |
| VORE 6,0 - 6,2 - 6,7 - 6,4 - 6,3 | |||
| 08: | 466 | Melanie Meier [Junioren] - Spútnik frá Vatnsholti | 6,23 |
| VORE 6,6 - 6,2 - 6,4 - 6,0 - 6,1 | |||
| 08: | 517 | Ronja Hoffmann [Junioren] - Tryggur von Weskerhook | 6,23 |
| VORE 6,1 - 6,5 - 5,8 - 6,3 - 6,3 | |||
| 10: | 141 | Lisa Schürger [Junioren] - Gćfa vom Moarschusterhof | 6,17 |
| VORE 6,3 - 6,1 - 6,4 - 6,1 - 6,0 | |||
| 10: | 245 | Svenja Schumacher [Junioren] - Jaki von Aegidienberg | 6,17 |
| VORE 6,4 - 6,4 - 6,0 - 6,1 - 5,9 | |||
| 12: | 413 | Christopher Weiss [Junioren] - Simba vom Steinadlerhof | 6,13 |
| VORE 6,4 - 6,2 - 6,2 - 6,0 - 6,0 | |||
| 13: | 110 | Tomke Bouda [Junioren] - Fengur vom Ishof | 6,10 |
| VORE 5,8 - 6,3 - 6,3 - 6,2 - 5,8 | |||
| 13: | 450 | Pina Steinhauer [Junioren] - Sögu-Svartur frá Sörlatungu | 6,10 |
| VORE 6,5 - 6,1 - 6,2 - 5,8 - 6,0 | |||
| 15: | 026 | Louisa Lehnhoff [Junioren] - Barđi frá Feti | 6,03 |
| VORE 6,1 - 5,9 - 6,3 - 6,1 - 5,8 | |||
| 16: | 004 | Karolin Streule [Junioren] - Alskćr vom Wiesenhof | 5,93 |
| VORE 5,9 - 5,9 - 6,2 - 6,0 - 5,9 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse
Erstellt am 1 August 2010 13:12:44
IceTest 1.1.624 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations - www.feif.org