ZF.KLT72 ZF Tölt - A-Finale
Ziegelhof, Familie Kunert
Ergebnisliste
| POS | # | REITER / PFERD | TOT |
| 01: | 194 | Anna-Bryndis Zingsheim [Kinder L] - Háseti frá Enni | 6,09 |
| LANG 5,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 = 6,17 | |||
| ANY 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | |||
| 02: | 298 | Sophie Veltmann [Kinder L] - Lettir von Pfaffenbuck | 5,50 |
| LANG 5,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5 = 5,67 | |||
| ANY 5,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 5,0 = 5,33 | |||
| 02: | 399 | Ann-Sophie Gebhard [Kinder L] - Runa | 5,50 |
| LANG 5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,67 | |||
| ANY 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,33 | |||
| 04: | 113 | Jule Dickmänken [Kinder L] - Finnur von der Waydbrink | 5,33 |
| LANG 5,5 - 6,0 - 5,5 - 4,0 - 5,0 = 5,33 | |||
| ANY 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,0 - 4,0 = 5,33 | |||
| 05: | 092 | Laura Magdalena Goblirsch [Kinder L] - Ekja von der Mellingbek | 5,00 |
| LANG 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 | |||
| ANY 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 | |||
| 06: | 091 | Leonie Wolff [Kinder L] - Eitill von der Hubertusburg | 4,92 |
| LANG 5,0 - 5,0 - 4,5 - 4,5 - 4,0 = 4,67 | |||
| ANY 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,17 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse
Erstellt am 31 Juli 2010 18:41:51
IceTest 1.1.624 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations - www.feif.org