Y.R1 Galopprennen
TopReiter
Ergebnisliste
| POS | # | REITER / PFERD | TOT |
| 01: | 163 | Maike Stephan [Jugendliche] - Gloa von Schnorrenberg | 16,29" |
| 1. L 16,97 | |||
| 2. L 16,29 | |||
| 02: | 316 | Nina Schröder [Junioren] - Máni vom Habichthorst | 16,31" |
| 1. L 17,06 | |||
| 2. L 16,31 | |||
| 03: | 142 | Sjella Mareile Bünning [Kinder L] - Galli von Missmaaßen | 16,40" |
| 1. L 16,67 | |||
| 2. L 16,40 | |||
| 04: | 258 | Anna Brüggemann [Junioren] - Kaspar von Midgard | 16,45" |
| 1. L 16,60 | |||
| 2. L 16,45 | |||
| 05: | 065 | Sophia Zielosko [Jugendliche] - Díli frá Lexkesveer | 16,48" |
| 1. L 16,80 | |||
| 2. L 16,48 | |||
| 06: | 097 | Alisa Zielosko [Junioren] - Elias v. Wolfsgraben | 16,60" |
| 1. L 17,14 | |||
| 2. L 16,60 | |||
| 07: | 576 | Colette Long [Jugendliche] - Fagur | 16,61" |
| 1. L 17,39 | |||
| 2. L 16,61 | |||
| 08: | 056 | Lena Racket [Junioren] - Brynja vom Maischeiderland | 16,64" |
| 1. L 17,23 | |||
| 2. L 16,64 | |||
| 09: | 238 | Ann-Katrin Manherz [Junioren] - Ikona v. Scheidterberg | 16,67" |
| 1. L 17,55 | |||
| 2. L 16,67 | |||
| 10: | 249 | Madeleine Lange [Junioren] - Jon vom Pekenberg | 16,69" |
| 1. L 17,39 | |||
| 2. L 16,69 | |||
| 11: | 133 | Giuliana Becker [Jugendliche] - Frekur vom Grenzland | 16,87" |
| 1. L 17,57 | |||
| 2. L 16,87 | |||
| 12: | 591 | Katharina Schwarz [Junioren] - Tandri vom Bärenfilz | 16,88" |
| 1. L 17,44 | |||
| 2. L 16,88 | |||
| 13: | 032 | Laila Breuer [Junioren] - Bjalla von der Waydbrink | 16,95" |
| 1. L 16,95 | |||
| 2. L 17,37 | |||
| 13: | 091 | Leonie Wolff [Kinder L] - Eitill von der Hubertusburg | 16,95" |
| 1. L 17,47 | |||
| 2. L 16,95 | |||
| 15: | 051 | Nicole Kriegel [Junioren] - Brennir von Faxaból | 17,00" |
| 1. L 17,45 | |||
| 2. L 17,00 | |||
| 16: | 196 | Annika König [Junioren] - Hástika v. d. Schelmenhalde | 17,02" |
| 1. L 17,49 | |||
| 2. L 17,02 | |||
| 17: | 509 | Lisa-Theresa Röckl [Jugendliche] - Titla von Oed | 17,08" |
| 1. L 18,09 | |||
| 2. L 17,08 | |||
| 17: | 166 | Lisa-Theresa Röckl [Jugendliche] - Gloi vom Brandenbüsch | 17,08" |
| 1. L 19,75 | |||
| 2. L 17,08 | |||
| 19: | 309 | Lisa Kiupel [Junioren] - Lukka Lukkahof | 17,10" |
| 1. L 17,84 | |||
| 2. L 17,10 | |||
| 20: | 076 | Aileen Haberland [Jugendliche] - Draki vom Heinzehof | 17,11" |
| 1. L 17,75 | |||
| 2. L 17,11 | |||
| 21: | 073 | Charlotte Petersen [Jugendliche] - Dökkva von Borler | 17,12" |
| 1. L 17,63 | |||
| 2. L 17,12 | |||
| 21: | 039 | Marit Scheen [Jugendliche] - Bjarni von Roderath | 17,12" |
| 1. L 17,64 | |||
| 2. L 17,12 | |||
| 21: | 386 | Dennis Sedda [Junioren] - Ragnar vom Kreiswald | 17,12" |
| 1. L 17,84 | |||
| 2. L 17,12 | |||
| 24: | 003 | Dana Hernando [Jugendliche] - Áll frá Isafold | 17,14" |
| 1. L 17,54 | |||
| 2. L 17,14 | |||
| 25: | 237 | Lisa Aschauer [Kinder L] - Iðunn vom Habichtswald | 17,15" |
| 1. L 18,29 | |||
| 2. L 17,15 | |||
| 26: | 279 | Tabea Hahn [Jugendliche] - Krapi | 17,20" |
| 1. L 17,98 | |||
| 2. L 17,20 | |||
| 27: | 098 | Deborah Hülshoff [Junioren] - Elja von der Ahsener Heide | 17,21" |
| 1. L 18,18 | |||
| 2. L 17,21 | |||
| 28: | 049 | Freya Stolper [Junioren] - Börkur von der Hoyaer Weide | 17,22" |
| 1. L 17,86 | |||
| 2. L 17,22 | |||
| 29: | 180 | Maxime Tenhagen [Jugendliche] - Grisu | 17,24" |
| 1. L 18,16 | |||
| 2. L 17,24 | |||
| 30: | 285 | katharina Imo [Junioren] - Landi Tovsig | 17,31" |
| 1. L 17,92 | |||
| 2. L 17,31 | |||
| 31: | 375 | Maike Stephan [Jugendliche] - Perla vom Schnorrenberg | 17,33" |
| 1. L 17,87 | |||
| 2. L 17,33 | |||
| 32: | 532 | Kira Tinsz [Jugendliche] - Víðir frá Lukku | 17,39" |
| 1. L 18,32 | |||
| 2. L 17,39 | |||
| 33: | 252 | Sarah Moormann [Jugendliche] - Jorekur v. Seppensen | 17,44" |
| 1. L 18,06 | |||
| 2. L 17,44 | |||
| 34: | 564 | Katharina Engelke [Junioren] - Skuggi | 17,47" |
| 1. L 18,38 | |||
| 2. L 17,47 | |||
| 35: | 498 | Nina Köhler [Junioren] - Þrenna frá Glæsibæ II | 17,49" |
| 1. L 17,49 | |||
| 2. L 17,49 | |||
| 36: | 105 | Laura Riemer [Jugendliche] - FAFNIR vom Sand | 17,51" |
| 1. L 17,96 | |||
| 2. L 17,51 | |||
| 37: | 038 | Julia Riedel [Jugendliche] - Bjarni vom Jägerhof | 17,70" |
| 1. L 18,34 | |||
| 2. L 17,70 | |||
| 38: | 536 | Lena Dörrer [Junioren] - Villingur vom Lixhof | 17,71" |
| 1. L 18,34 | |||
| 2. L 17,71 | |||
| 38: | 458 | Marie-Josefine Neumann [Jugendliche] - Sörli | 17,71" |
| 1. L 18,41 | |||
| 2. L 17,71 | |||
| 40: | 037 | Meike Unser [Junioren] - Bjarki von Norddorf | 17,75" |
| 1. L 17,96 | |||
| 2. L 17,75 | |||
| 40: | 155 | Alice Schofield [Jugendliche] - Glaera vom Wiesenhof | 17,75" |
| 1. L 19,98 | |||
| 2. L 17,75 | |||
| 42: | 227 | Josje Bahl [Kinder L] - Hrimnir vom Clemenshof | 17,87" |
| 1. L 18,57 | |||
| 2. L 17,87 | |||
| 43: | 383 | Anja Hildebrandt [Junioren] - Prins vom Barghof | 17,89" |
| 1. L 18,69 | |||
| 2. L 17,89 | |||
| 44: | 327 | Ilke Lucas [Kinder L] - Mucha vom Lucahof | 17,91" |
| 1. L 19,87 | |||
| 2. L 17,91 | |||
| 45: | 493 | Kai Anna Braun [Junioren] - Þoka Lixhof | 18,06" |
| 1. L 18,08 | |||
| 2. L 18,06 | |||
| 46: | 596 | Kirsten Avenarius [Junioren] - Skerpla von Ellenbach | 18,21" |
| 1. L 19,53 | |||
| 2. L 18,21 | |||
| 47: | 046 | Verena Haase [Junioren] - Blys vom Petersberg | 18,41" |
| 1. L 19,33 | |||
| 2. L 18,41 | |||
| 47: | 437 | Carolin Nase [Jugendliche] - Slattavel vom Röschbacherhof | 18,41" |
| 1. L 19,46 | |||
| 2. L 18,41 | |||
| 49: | 423 | Alisa Brühl [Junioren] - Skessa | 18,45" |
| 1. L 19,60 | |||
| 2. L 18,45 | |||
| 50: | 023 | Christina Bentler [Junioren] - Baldur frá Hvammi II | 19,00" |
| 1. L 19,65 | |||
| 2. L 19,00 | |||
| 50: | 470 | Anna-Maria Furth [Kinder L] - Steinar von Witterschlick | 19,00" |
| 1. L 20,15 | |||
| 2. L 19,00 | |||
| 52: | 116 | Marie Hollstein [Kinder L] - Fjarzi | 19,17" |
| 1. L 20,52 | |||
| 2. L 19,17 | |||
| 53: | 053 | Nele Mara Reisinger [Jugendliche] - Brimnir | 19,20" |
| 1. L 20,00 | |||
| 2. L 19,20 | |||
| 54: | 289 | Anika Krammel [Junioren] - Leibnir vom Sommerberg | 19,21" |
| 1. L 20,38 | |||
| 2. L 19,21 | |||
| 55: | 420 | Annika Marie Joerger [Jugendliche] - Skeggja vom Mörntal | 19,45" |
| 1. L 20,35 | |||
| 2. L 19,45 | |||
| 56: | 342 | Marissa von Wolff [Jugendliche] - Nonni von Kaarz | 19,63" |
| 1. L 20,11 | |||
| 2. L 19,63 | |||
| 57: | 002 | Carolin Veuskens [Junioren] - Ákafi von Ellenbach | 19,72" |
| 1. L 21,19 | |||
| 2. L 19,72 | |||
| 58: | 484 | Loreen Adlung [Junioren] - Svarri frá Leirulæk | 19,73" |
| 1. L 19,73 | |||
| 2. L 21,78 | |||
| 59: | 389 | Lisa Ruppert [Junioren] - Rekja vom Streugrund | 20,10" |
| 1. L 21,48 | |||
| 2. L 20,10 | |||
| 60: | 025 | Nora Greiner [Jugendliche] - Bára frá Skarði | 20,92" |
| 1. L 21,51 | |||
| 2. L 20,92 | |||
| 61: | 232 | Kathrin Meier [Jugendliche] - Hugsyn vom Neuforst | 23,02" |
| 1. L 23,02 | |||
| 2. L 28,72 | |||
| --- | 130 | Katrin Avenarius [Junioren] - Freisting von Ellenbach | Zurückgezogen |
| --- | 368 | Rebecca Achenbach [Junioren] - Oskadis vom Waldhof | Zurückgezogen |
| --- | 489 | Lisa Imke Geib [Jugendliche] - Tandri vom Sommerberg | Zurückgezogen |
| --- | 502 | Rebecca Achenbach [Junioren] - Tilberi vom Eldhof | Zurückgezogen |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse
Erstellt am 1 August 2010 14:34:37
IceTest 1.1.624 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations - www.feif.org