KL.T7 Tölt - A-Finale
Ziegelhof Fam. Kunert
Ergebnisliste
| POS | # | REITER / PFERD | TOT |
| 01: | 034 | Frederic Feldmann [Kinder L] - Bjarki fra Aldenghoor | 6,59 |
| LANG 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0 = 6,17 | |||
| BELI 7,5 - 7,0 - 7,0 - 6,5 - 7,0 = 7,00 | |||
| 02: | 428 | Franziska Mueser [Kinder L] - Skor vom Kranichtal | 6,25 |
| LANG 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 = 6,00 | |||
| BELI 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,50 | |||
| 02: | 475 | Lucie Maxheimer [Kinder L] - Stjörn vom Eifelhaus | 6,25 |
| LANG 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,5 = 5,67 | |||
| BELI 7,5 - 6,5 - 7,0 - 6,0 - 7,0 = 6,83 | |||
| 04: | 194 | Anna-Bryndis Zingsheim [Kinder L] - Háseti frá Enni | 6,09 |
| LANG 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,17 | |||
| BELI 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | |||
| 05: | 417 | Ann-Sophie Gebhard [Kinder L] - Sinvinur vom Altenbruch | 6,00 |
| LANG 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 = 6,00 | |||
| BELI 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | |||
| 06: | 268 | Helen Klaas [Kinder L] - Kjamorka von Ellenbach | 5,59 |
| LANG 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 = 5,67 | |||
| BELI 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,50 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse
Erstellt am 1 August 2010 10:53:00
IceTest 1.1.624 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations - www.feif.org