J.V2 Viergang - Vorentscheidung
Styrmir Arnason
Ergebnisliste
| POS | # | REITER / PFERD | TOT |
| 01: | 320 | Johanna Beuk [Jugendliche] - Merkur von Birkenlund | 6,73 |
| VORE 6,8 - 6,6 - 6,8 - 6,6 - 6,8 | |||
| 02: | 106 | Xenia Becker [Jugendliche] - Fálki frá Garđsauka | 6,47 |
| VORE 6,5 - 6,7 - 6,5 - 6,4 - 6,4 | |||
| 02: | 528 | Elisabeth Katharina Schaaf [Jugendliche] - Váli frá Vestmannaeyjum | 6,47 |
| VORE 5,9 - 6,4 - 6,6 - 6,5 - 6,5 | |||
| 04: | 297 | Alexandra Kaussen [Jugendliche] - Leiri frá Brúnastöđum | 6,33 |
| VORE 7,0 - 6,3 - 6,1 - 5,3 - 6,6 | |||
| 05: | 229 | Kristina Tesch [Jugendliche] - Hringfaxi frĺn Karlsro Knalta | 6,17 |
| VORE 6,0 - 6,3 - 6,2 - 6,2 - 6,1 | |||
| 05: | 467 | Sina Lacour [Jugendliche] - Stakur vom Sommerberg | 6,17 |
| VORE 6,4 - 6,1 - 5,9 - 6,0 - 6,6 | |||
| 07: | 310 | Antonia Behnken [Jugendliche] - Lukka Wilhelmstein | 6,00 |
| VORE 6,0 - 5,6 - 5,9 - 6,1 - 6,1 | |||
| 08: | 029 | Marian Hannes Wruck [Jugendliche] - Bíbí vom Ostetal | 5,90 |
| VORE 5,8 - 5,9 - 5,9 - 6,2 - 5,9 | |||
| 09: | 594 | Frederikke Stougaard [Jugendliche] - Ösp frá Kvistum | 5,77 |
| VORE 6,0 - 5,7 - 5,6 - 5,8 - 5,8 | |||
| 10: | 266 | Alexandra Panther [Jugendliche] - Keilir vom Gut Tiergarten | 5,73 |
| VORE 5,5 - 5,5 - 5,9 - 5,8 - 6,0 | |||
| 11: | 061 | Merle Dehn [Jugendliche] - Dari von Osterbyholz | 5,70 |
| VORE 5,3 - 5,7 - 5,8 - 5,9 - 5,6 | |||
| 11: | 355 | Marian Hannes Wruck [Jugendliche] - Ögrissón vom Ostetal | 5,70 |
| VORE 5,2 - 6,0 - 5,7 - 5,6 - 5,8 | |||
| 13: | 203 | Kathrin Stollner [Jugendliche] - Hervar vom Faulenberger-Hof | 5,67 |
| VORE 5,7 - 5,4 - 5,5 - 5,8 - 5,9 | |||
| 13: | 388 | Sandra Peters [Jugendliche] - Rauđur frá Láguhlíđ | 5,67 |
| VORE 6,0 - 5,8 - 5,5 - 5,4 - 5,7 | |||
| 15: | 267 | Leonie Burghardt [Jugendliche] - Kiljan von Kroegen | 5,63 |
| VORE 5,4 - 5,7 - 5,6 - 5,6 - 5,7 | |||
| 16: | 358 | Sanna Löbus [Jugendliche] - Ölvaldur-Litli v. Bockholts-Hoff | 5,50 |
| VORE 5,2 - 5,3 - 5,6 - 5,7 - 5,6 | |||
| 16: | 367 | Beeke Köpke [Jugendliche] - Ósk von Modenbach | 5,50 |
| VORE 5,3 - 5,4 - 5,5 - 5,9 - 5,6 | |||
| 18: | 174 | Julian Veith [Jugendliche] - Grámann vom Eisbach | 5,43 |
| VORE 4,7 - 5,5 - 5,4 - 5,4 - 5,6 | |||
| 18: | 307 | Jannik Hippe [Jugendliche] - Loki vom Sonnwindhof | 5,43 |
| VORE 5,7 - 5,3 - 5,0 - 5,4 - 5,6 | |||
| 20: | 239 | Marie-Therese Botthof [Jugendliche] - Illůgi von Elllenbach | 5,30 |
| VORE 5,1 - 5,3 - 5,3 - 5,6 - 5,3 | |||
| 21: | 390 | Elisabeth Marie Mai [Jugendliche] - Reykur vom Ostetal-Bremervörde | 5,27 |
| VORE 5,5 - 5,1 - 5,1 - 5,3 - 5,4 | |||
| 22: | 153 | Antonie Witke [Jugendliche] - Gladur | 5,23 |
| VORE 4,7 - 5,4 - 5,4 - 5,4 - 4,9 | |||
| 23: | 035 | Annika Hogh [Jugendliche] - Bjarki vom Eichengrund | 5,20 |
| VORE 5,0 - 5,4 - 4,9 - 5,2 - 5,5 | |||
| 23: | 269 | Theresa Brenner [Jugendliche] - Kjarkur vom Eisbach | 5,20 |
| VORE 5,2 - 5,2 - 5,2 - 5,0 - 5,3 | |||
| 23: | 286 | Nicolas Fedorov [Jugendliche] - Laufi frá Akurgerđi | 5,20 |
| VORE 5,1 - 5,1 - 5,3 - 5,2 - 5,3 | |||
| 26: | 506 | Marie Elisabeth Nehring [Jugendliche] - Tilviljun von Hrafnsholt | 5,17 |
| VORE 5,0 - 5,1 - 5,2 - 5,2 - 5,2 | |||
| 27: | 137 | Nicolas Fedorov [Jugendliche] - Funi vom Akazienhof | 5,13 |
| VORE 5,2 - 4,8 - 5,2 - 5,2 - 5,0 | |||
| 27: | 382 | Nikola Rubin [Jugendliche] - Prins frá Sveinsstöđum | 5,13 |
| VORE 5,0 - 5,0 - 5,2 - 5,3 - 5,2 | |||
| 29: | 317 | Carlotta Vorwerk [Jugendliche] - Marquis | 5,10 |
| VORE 4,9 - 5,3 - 5,1 - 5,2 - 5,0 | |||
| 29: | 438 | Alisa Matt [Jugendliche] - Sleipnir vom Steinadlerhof | 5,10 |
| VORE 5,3 - 5,4 - 4,7 - 5,1 - 4,9 | |||
| 31: | 497 | Alexander Fedorov [Jugendliche] - Ţorradís frá Steinum IV | 5,07 |
| VORE 5,3 - 4,9 - 5,0 - 4,9 - 5,4 | |||
| 32: | 576 | Colette Long [Jugendliche] - Fagur | 4,97 |
| VORE 5,0 - 4,8 - 4,9 - 5,0 - 5,2 | |||
| 33: | 066 | Tobias Poensgen [Jugendliche] - Dimma vom Birkenhof | 4,83 |
| VORE 4,9 - 4,7 - 4,9 - 5,2 - 4,7 | |||
| 34: | 325 | Leonie Matt [Jugendliche] - Moldi von Ellenbach | 4,63 |
| VORE 4,8 - 4,5 - 4,5 - 4,6 - 4,8 | |||
| 35: | 158 | Valentina Haitz [Jugendliche] - Glampi vom Mehrbachtal | 4,27 |
| VORE 4,2 - 3,3 - 4,3 - 4,3 - 4,3 | |||
| 36: | 200 | Annika Hogh [Jugendliche] - Helios vom Lucahof | 3,60 |
| VORE 3,6 - 3,6 - 3,6 - 3,5 - 3,6 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse
Erstellt am 1 August 2010 13:45:47
IceTest 1.1.624 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations - www.feif.org