H.V2 Viergang - A-Finale
ISI FotoNet Carlo Birkenfeld
Ergebnisliste
| POS | # | REITER / PFERD | TOT |
| 01: | 555 | Jonas Hassel [Junioren] - Blćr vom Birkenhof | 7,03 |
| LANG 6,0 - 7,0 - 7,0 - 6,5 - 6,5 = 6,67 | |||
| TRAB 6,0 - 6,5 - 7,0 - 6,0 - 6,5 = 6,33 | |||
| MITT 6,5 - 6,5 - 6,5 - 7,0 - 6,5 = 6,50 | |||
| GALO 8,0 - 9,0 - 8,5 - 7,5 - 8,5 = 8,33 | |||
| SCHN 7,5 - 7,5 - 7,5 - 7,0 - 7,0 = 7,33 | |||
| 02: | 043 | Lisa Schürger [Junioren] - Blíđa frá Ytra-Vallholti | 6,77 |
| LANG 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,5 - 6,5 = 6,17 | |||
| TRAB 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 = 7,00 | |||
| MITT 5,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 = 6,33 | |||
| GALO 6,5 - 6,5 - 7,5 - 7,0 - 7,0 = 6,83 | |||
| SCHN 6,5 - 7,5 - 7,5 - 7,5 - 7,5 = 7,50 | |||
| 02: | 107 | Simon Feldmann [Junioren] - Fálki frá Höfn 2 | 6,77 |
| LANG 7,0 - 7,5 - 7,5 - 7,0 - 5,5 = 7,17 | |||
| TRAB 7,0 - 7,0 - 8,0 - 6,5 - 6,5 = 6,83 | |||
| MITT 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | |||
| GALO 7,5 - 7,5 - 7,5 - 7,0 - 7,5 = 7,50 | |||
| SCHN 7,0 - 7,0 - 5,5 - 5,0 - 6,5 = 6,33 | |||
| 04: | 024 | Marleen Stühler [Junioren] - Baldur vom Sonnenreiter | 6,73 |
| LANG 6,5 - 6,0 - 7,0 - 6,5 - 6,5 = 6,50 | |||
| TRAB 7,5 - 7,5 - 6,5 - 7,5 - 8,0 = 7,50 | |||
| MITT 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 | |||
| GALO 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,5 = 6,33 | |||
| SCHN 6,0 - 7,0 - 7,0 - 6,5 - 7,0 = 6,83 | |||
| 05: | 522 | Edvarda Kock [Junioren] - Tývar frá Árbćjarhjáleigu 2 | 6,70 |
| LANG 5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 = 5,83 | |||
| TRAB 6,0 - 7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 | |||
| MITT 7,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,5 = 6,33 | |||
| GALO 7,0 - 8,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 = 7,00 | |||
| SCHN 7,5 - 8,0 - 8,0 - 7,0 - 8,0 = 7,83 | |||
| --- | 254 | Ronja Kunert [Junioren] - Kári vom Berghof | Zurückgezogen |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse
Erstellt am 1 August 2010 10:33:24
IceTest 1.1.624 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations - www.feif.org