H.T3 Tölt - Vorentscheidung
BM-Massivholz, Winnfried Winnefeld
Ergebnisliste
| POS | # | REITER / PFERD | TOT |
| 01: | 461 | Edvarda Kock [Junioren] - Spađi frá Kirkjubć | 6,87 |
| VORE 7,0 - 6,8 - 6,8 - 7,0 - 6,3 | |||
| 02: | 549 | Laura Steffens [Junioren] - Mjöllnir vom Waldhof | 6,60 |
| VORE 6,3 - 6,8 - 7,0 - 6,7 - 6,3 | |||
| 03: | 147 | Sophia Humpert [Junioren] - Garri frá Sigmundarstöđum | 6,57 |
| VORE 6,5 - 7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,7 | |||
| 04: | 024 | Marleen Stühler [Junioren] - Baldur vom Sonnenreiter | 6,50 |
| VORE 6,3 - 6,7 - 6,7 - 6,3 - 6,5 | |||
| 05: | 043 | Lisa Schürger [Junioren] - Blíđa frá Ytra-Vallholti | 6,30 |
| VORE 5,3 - 6,3 - 6,3 - 6,5 - 6,3 | |||
| 06: | 167 | Fabian Rittig [Junioren] - Gneisti frá Auđsholtshjáleigu | 6,27 |
| VORE 6,3 - 6,3 - 6,2 - 6,5 - 6,0 | |||
| 07: | 478 | Lisa Schürger [Junioren] - Súld frá Horni I | 6,20 |
| VORE 5,8 - 6,3 - 6,2 - 6,2 - 6,2 | |||
| 08: | 287 | Helen Hodeige [Junioren] - Laxi vom Ravenstein | 6,10 |
| VORE 6,3 - 6,0 - 6,3 - 6,0 - 5,8 | |||
| 09: | 522 | Edvarda Kock [Junioren] - Tývar frá Árbćjarhjáleigu 2 | 6,07 |
| VORE 5,8 - 6,2 - 6,0 - 6,3 - 6,0 | |||
| 10: | 095 | Katharina Weidenbrück [Junioren] - Eldir vom Tannenbusch | 6,00 |
| VORE 5,8 - 6,2 - 6,0 - 6,2 - 5,8 | |||
| 10: | 121 | Patrick Paulus [Junioren] - Flikka vom Heesberg | 6,00 |
| VORE 5,8 - 6,2 - 6,2 - 6,0 - 5,8 | |||
| 10: | 519 | Lena Lienesch [Junioren] - Tvistur frá Austvađsholti 1 | 6,00 |
| VORE 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,7 | |||
| 13: | 543 | Lukas Hiesinger [Junioren] - Yllir vom Deitershof | 5,90 |
| VORE 6,0 - 6,2 - 6,2 - 5,3 - 5,5 | |||
| 14: | 004 | Karolin Streule [Junioren] - Alskćr vom Wiesenhof | 5,80 |
| VORE 6,0 - 6,0 - 5,7 - 5,7 - 5,2 | |||
| 15: | 120 | Nicola van der Put [Junioren] - Fleygur vom Michelshof | 5,77 |
| VORE 6,0 - 5,8 - 5,8 - 5,7 - 5,7 | |||
| 15: | 463 | Kilian Kunert [Junioren] - Spoi vom Ziegelhof | 5,77 |
| VORE 5,8 - 5,8 - 5,7 - 5,8 - 5,3 | |||
| 17: | 026 | Louisa Lehnhoff [Junioren] - Barđi frá Feti | 5,73 |
| VORE 5,8 - 5,5 - 5,7 - 5,7 - 5,8 | |||
| 17: | 553 | Sophia Lindner [Junioren] - Skratfinnur von het Zwaluwnest | 5,73 |
| VORE 5,7 - 5,7 - 6,0 - 5,8 - 5,7 | |||
| 19: | 517 | Ronja Hoffmann [Junioren] - Tryggur von Weskerhook | 5,70 |
| VORE 5,8 - 5,5 - 5,5 - 5,8 - 5,8 | |||
| 20: | 504 | Julia Schrewe [Junioren] - Tildra von Wesel | 5,67 |
| VORE 5,8 - 5,7 - 5,8 - 5,5 - 5,2 | |||
| 21: | 419 | Sally Monique Vlek [Junioren] - Skáfeti vom Hausruckhof | 5,63 |
| VORE 5,5 - 5,3 - 5,7 - 5,7 - 6,0 | |||
| 22: | 036 | Alice Oberle [Junioren] - Bjarki vom Ishof | 5,60 |
| VORE 5,2 - 6,0 - 5,8 - 5,7 - 5,3 | |||
| 22: | 183 | Manja Krohn [Junioren] - Gustaf vom Steenbeksmoor | 5,60 |
| VORE 5,5 - 5,8 - 5,8 - 5,5 - 5,0 | |||
| 22: | 274 | Karolin Streule [Junioren] - Kolur vom Wiesenhof | 5,60 |
| VORE 5,7 - 5,8 - 5,8 - 5,3 - 5,3 | |||
| 22: | 450 | Pina Steinhauer [Junioren] - Sögu-Svartur frá Sörlatungu | 5,60 |
| VORE 5,0 - 5,3 - 6,2 - 5,3 - 6,3 | |||
| 26: | 241 | Jana Köthe [Junioren] - Irpa - | 5,57 |
| VORE 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,7 - 5,3 | |||
| 27: | 169 | Ricarda Malies [Junioren] - Gola Ellenbach | 5,47 |
| VORE 5,0 - 5,8 - 6,0 - 5,3 - 5,3 | |||
| 28: | 007 | Kim Nadine Feuchter [Junioren] - Andra vom Kramersbruch | 5,43 |
| VORE 5,7 - 5,5 - 5,3 - 5,5 - 5,3 | |||
| 28: | 513 | Maxi Wagner [Junioren] - Trausti vom Lindenhof | 5,43 |
| VORE 5,5 - 5,5 - 5,3 - 5,7 - 4,8 | |||
| 28: | 551 | Teresa Steer [Junioren] - Snúđur frá Hoftúnum | 5,43 |
| VORE 5,0 - 5,8 - 5,3 - 5,3 - 5,7 | |||
| 31: | 149 | Anna-Lena Burk [Junioren] - Gát vom Hirtenhof | 5,40 |
| VORE 5,2 - 5,3 - 5,7 - 5,7 - 4,8 | |||
| 32: | 254 | Ronja Kunert [Junioren] - Kári vom Berghof | 5,27 |
| VORE 5,8 - 5,2 - 4,8 - 5,3 - 5,3 | |||
| 33: | 082 | Marie-Charlotte Cramer [Junioren] - Drottning von Espenau | 5,20 |
| VORE 5,2 - 5,2 - 5,3 - 5,2 - 4,8 | |||
| 34: | 099 | Anna-Lea Schaper [Junioren] - Elja von Glashütte | 5,13 |
| VORE 4,7 - 5,3 - 5,3 - 5,3 - 4,8 | |||
| 35: | 490 | Meike Bruch [Junioren] - Tandri von Gut Kempen | 5,10 |
| VORE 5,5 - 5,0 - 4,8 - 5,3 - 5,0 | |||
| 36: | 449 | Julia-Katharina Gerke [Junioren] - Snót vom Basselthof | 5,07 |
| VORE 5,3 - 5,0 - 5,2 - 5,0 - 4,8 | |||
| 37: | 494 | Pina Steinhauer [Junioren] - Thor vom Spiessenhof | 5,00 |
| VORE 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,2 - 4,7 | |||
| 38: | 016 | Jacob Geber [Junioren] - Ársaell frá Bakkakoti | 4,93 |
| VORE 5,0 - 5,0 - 5,0 - 4,8 - 4,2 | |||
| 39: | 097 | Alisa Zielosko [Junioren] - Elias v. Wolfsgraben | 4,80 |
| VORE 4,5 - 4,7 - 5,0 - 4,7 - 5,2 | |||
| 40: | 561 | Inga Müller [Junioren] - Korgur frá Ármóti | 4,03 |
| VORE 4,7 - 3,8 - 4,5 - 3,8 - 3,8 | |||
| 41: | 508 | Theresa Spitzer [Junioren] - Tindra vom Lipperthof | 2,57 |
| VORE 3,5 - 4,2 - 5,0 - 0,0 - 0,0 | |||
| --- | 515 | Kira Güldner [Junioren] - Trittla von Guggenberg | DISQUALIFIZIERT |
| VORE 6,0 - 5,8 - 6,3 - 6,5 - 5,7 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse
Erstellt am 1 August 2010 14:23:57
IceTest 1.1.624 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations - www.feif.org