Bayerische Meisterschaften - 9-12 Sep 2010

Zurück

KL.V5 Viergang - A-Finale 

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
01: 116 Lisa Aschauer [Kinder L] [IPZV Südbayern e.V.] - Iđunn vom Habichtswald5,96
  TÖLT 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,67 
  TRAB 6,5 - 6,5 - 6,0 = 6,33 
  MITT 5,5 - 6,0 - 6,0 = 5,83 
  GALO 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
02: 086 Diljá Vilhjámsdóttir Menzinger [Kinder L] [IPF Hammersdorf e.V.] - Gullhetta Gl. Ladegĺrd5,92
  TÖLT 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  TRAB 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  MITT 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,33 
  GALO 6,0 - 6,5 - 6,5 = 6,33 
03: 062 Helena Eglseder [Kinder L] [IPZV Andvari e.V.] - Frami Gestüt Ponsheimer Hof5,71
  TÖLT 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,33 
  TRAB 5,5 - 5,5 - 4,5 = 5,17 
  MITT 7,0 - 6,0 - 6,5 = 6,50 
  GALO 6,0 - 5,5 - 6,0 = 5,83 
04: 020 Leonie Ascherl [Kinder L] [IPZV Oberpfalz Nord e.V.] - Boggi frá Tóftum4,58
  TÖLT 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  TRAB 4,0 - 4,0 - 5,0 = 4,33 
  MITT 5,0 - 5,0 - 4,5 = 4,83 
  GALO 4,0 - 3,5 - 3,5 = 3,67 
05: 205 Michelle Beer [Kinder L] [IPZV Andvari e.V.] - Slettur vom Lipperthof4,21
  TÖLT 5,5 - 6,0 - 6,0 = 5,83 
  TRAB 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,33 
  MITT 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,67 
  GALO 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,00 
    
--- 259 Diljá Vilhjámsdóttir Menzinger [Kinder L] [IPF Hammersdorf e.V.] - Öfund frá NýjabćZurückgezogen
 

FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse

Erstellt am 11 September 2010 11:54:48 
IceTest 1.1.681 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations - www.feif.org