H4.V5 Viergang - Vorentscheidung
Ergebnisliste
| POS | # | REITER / PFERD | TOT |
| 01: | 095 | Lea Schell [Junioren] [IPF Karlsruhe e.V.] - Hástigur | 5,87 |
| VORE 5,5 - 5,6 - 6,0 - 6,0 - 6,1 | |||
| 02: | 160 | Simone Zenner [Junioren] [IPZV Oberpfalz Nord e.V.] - Njáll vom Lipperthof | 5,67 |
| VORE 5,6 - 5,6 - 6,0 - 5,3 - 5,8 | |||
| 03: | 059 | Lara Hessel [Junioren] [IPF Isartal e.V.] - Flugsvinn von Schönberg | 5,57 |
| VORE 5,1 - 5,5 - 5,9 - 5,8 - 5,4 | |||
| 03: | 061 | Lina Klawin [Junioren] [IPZV Andvari e.V.] - Flygill von Etzenberg | 5,57 |
| VORE 5,6 - 5,6 - 5,5 - 5,8 - 5,3 | |||
| 03: | 097 | Kristina Weiherer [Junioren] [IPF Isartal e.V.] - Hektor | 5,57 |
| VORE 5,4 - 5,6 - 5,6 - 5,9 - 5,5 | |||
| 06: | 167 | Alexandra Voll [Junioren] [IPZV Andvari e.V.] - Olcan von Bärenfilz | 5,53 |
| VORE 5,5 - 5,6 - 5,8 - 5,5 - 5,4 | |||
| 06: | 213 | Marina Schregelmann [Junioren] [IPZV Oberpfalz Nord e.V.] - Snerting vom Lipperthof | 5,53 |
| VORE 5,6 - 5,5 - 5,8 - 5,3 - 5,5 | |||
| 06: | 230 | Teresa Bruckner [Junioren] [IPZV Südbayern e.V.] - Stjörnudís frá Efri-Rauðalæk | 5,53 |
| VORE 5,6 - 5,4 - 5,8 - 5,5 - 5,5 | |||
| 09: | 047 | Stefanie Liebl [Junioren] [IPZV Oberpfalz Nord e.V.] - Esja vom Lipperthof | 5,43 |
| VORE 5,4 - 5,8 - 5,5 - 5,4 - 5,3 | |||
| 09: | 258 | Teresa Steer [Junioren] [IPF Hammersdorf e.V.] - Ægir frá Stokkseyri | 5,43 |
| VORE 5,4 - 5,6 - 5,5 - 5,4 - 5,4 | |||
| 11: | 204 | Andrea Knott [Junioren] [IPZV Südbayern e.V.] - Slettur vom Lipperthof | 5,40 |
| VORE 5,5 - 5,4 - 5,6 - 5,3 - 5,3 | |||
| 11: | 275 | Corinna Prieler [Junioren] [IPF Isartal e.V.] - Spenna Oed | 5,40 |
| VORE 5,0 - 5,4 - 5,4 - 5,4 - 5,4 | |||
| 13: | 030 | Sophia Lindner [Junioren] [IPZV Nordbayern e.V.] - Buski von der Wirthsmühle | 5,23 |
| VORE 5,3 - 5,4 - 5,3 - 5,1 - 5,0 | |||
| 13: | 150 | Alexandra Stocker [Junioren] [IPF Lechdalur e.V.] - Lokkur vom Weidengrund | 5,23 |
| VORE 5,3 - 5,3 - 5,4 - 5,1 - 5,1 | |||
| 15: | 140 | Stefanie Diepelt [Junioren] [IFR Rosenheim e.V.] - Lettir vom Brandenbüsch | 5,17 |
| VORE 4,9 - 5,1 - 5,6 - 5,1 - 5,3 | |||
| 16: | 162 | Ruth Kraemer [Junioren] [IPZV Andvari e.V.] - Nótt von Svada-Kol-Kir | 5,10 |
| VORE 5,0 - 5,1 - 5,1 - 5,5 - 5,1 | |||
| 16: | 193 | Jan Klarmann [Junioren] [IPZV Unterfranken e.V.] - Sif vom Berghof | 5,10 |
| VORE 5,3 - 5,3 - 4,9 - 5,1 - 4,9 | |||
| 18: | 043 | Gianna Vorwerk [Junioren] [IPZV Nordbayern e.V.] - Dögg vom Holler | 5,07 |
| VORE 5,0 - 4,6 - 5,1 - 5,1 - 5,3 | |||
| 19: | 187 | Maria Wirth [Junioren] [IPZV Nordbayern e.V.] - Rökkva von Hohenberg | 5,00 |
| VORE 4,9 - 5,1 - 5,1 - 4,9 - 5,0 | |||
| 20: | 175 | Theresa Berti [Junioren] [-] - Peyr vom Schepershof | 4,97 |
| VORE 5,1 - 5,3 - 4,9 - 4,6 - 4,9 | |||
| 21: | 080 | Ramona Gittel [Junioren] [IPZV Südbayern e.V.] - Glæsa vom Schepershof | 4,73 |
| VORE 4,5 - 4,4 - 5,1 - 4,8 - 4,9 | |||
| 22: | 135 | Alisa Zielosko [Junioren] [IPF Isartal e.V.] - Lappi frá Lexkesveer | 4,67 |
| VORE 4,6 - 5,0 - 4,3 - 4,6 - 4,8 | |||
| 23: | 173 | Annette Spitzer [Junioren] [IPZV Zweinig e.V.] - Pandra Schloßberg | 4,40 |
| VORE 4,3 - 4,5 - 4,4 - 4,1 - 4,8 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse
Erstellt am 12 September 2010 10:39:02
IceTest 1.1.681 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations - www.feif.org