S4.V5 Viergang - Vorentscheidung
Ergebnisliste
| POS | # | REITER / PFERD | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01: | 132 | Christiane Samplawsky [Erwachsene] [IPZV Niederbayern e.V.] - Kópur frá Garðsauka | 6,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VORE 5,9 - 6,0 - 6,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02: | 192 | Lukas Ascherl [Erwachsene] [IPZV Oberpfalz Nord e.V.] - Sesar S frá Seljabrekku | 6,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VORE 6,1 - 6,0 - 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03: | 229 | Maria Menzinger [Erwachsene] [IPF Hammersdorf e.V.] - Stjarni von Kirnberg | 5,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VORE 6,0 - 5,9 - 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04: | 212 | Anna Müller [Erwachsene] [Tölt e.V.] - Snekkja frá Svalbarða | 5,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VORE 6,0 - 5,8 - 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05: | 013 | Christiane Samplawsky [Erwachsene] [IPZV Niederbayern e.V.] - Bleik Riedelsbach | 5,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VORE 5,9 - 5,8 - 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05: | 180 | Ingrid Weinberger [Erwachsene] [IPZV Oberpfalz Nord e.V.] - Prins Sinntal | 5,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VORE 6,0 - 5,8 - 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07: | 191 | Snorri Johannesson [Erwachsene] [IPZV Südbayern e.V.] - Schneemann vom Eisbach | 5,87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VORE 5,9 - 5,8 - 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07: | 233 | Marco Rieck [Erwachsene] [IPZV Unterfranken e.V.] - Svartur vom Gut Tiergarten | 5,87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VORE 5,9 - 5,8 - 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09: | 008 | Kristina Bruckner [Erwachsene] [IPZV Südbayern e.V.] - Ásti vom Fjakk-Hof | 5,77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VORE 5,6 - 5,8 - 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09: | 079 | Alexandra Kriegler [Erwachsene] [IPZV Oberpfalz Nord e.V.] - Glymur frá Ytra-Vallholti | 5,77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VORE 5,6 - 5,9 - 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09: | 145 | Gudrun Wechsler [Erwachsene] [IPZV Nordbayern e.V.] - Lind de Fakur | 5,77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VORE 5,9 - 5,6 - 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12: | 188 | Diana Zwingmann [Erwachsene] [IPZV Südbayern e.V.] - Saeli von Mietraching | 5,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VORE 5,9 - 5,5 - 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13: | 064 | Andrea Bodensteiner [Erwachsene] [IPZV Oberpfalz Nord e.V.] - Freisting frá Leysingjastöðum | 5,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VORE 5,4 - 5,4 - 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14: | 234 | Vanessa Kohler [Erwachsene] [IPZV Süd e.V.] - Svertla | 5,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VORE 5,4 - 5,4 - 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15: | 017 | Andrea Meier [Erwachsene] [IPZV Nordbayern e.V.] - Blossi vom Schlössl | 5,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VORE 5,1 - 5,4 - 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15: | 131 | Franziska Ditolve [Erwachsene] [IPZV Dachverband] - Korgur | 5,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VORE 5,1 - 5,4 - 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15: | 164 | Birgit Seisenberger [Erwachsene] [IPF Isartal e.V.] - Nörr (Nös) | 5,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VORE 5,4 - 5,4 - 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18: | 099 | Alexandra Jappert [Erwachsene] [IPZV Nordbayern e.V.] - Hesting von der Wirthsmühle | 5,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VORE 5,5 - 5,1 - 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18: | 119 | Jennifer Goldstein [Erwachsene] [IPF Hammersdorf e.V.] - Jarpur vom Mühlental | 5,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VORE 5,4 - 5,3 - 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18: | 196 | Jennifer Thews [Erwachsene] [IPV Altenburger Land e.V.] - Skári vom Hülbehof | 5,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VORE 5,6 - 5,1 - 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayerische Meisterschaften - 9-12 Sep 2010
H4.F2 Fünfgang - Vorentscheidung Ergebnisliste
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |